Maps of the Greek Islands
Maps of Islands of Greece
List of Islands of Greece by Area
| Island | Area |
|---|---|
| Crete | 3,219 sq mi (8,336 sq km) |
| Evia | 1,417 sq mi (3,670 sq km) |
| Lesbos | 630 sq mi (1,633 sq km) |
| Rhodes | 541 sq mi (1,401 sq km) |
| Chíos | 325 sq mi (842 sq km) |
| Kefalonia | 302 sq mi (781 sq km) |
| Corfu | 229 sq mi (593 sq km) |
| Lemnos | 184 sq mi (478 sq km) |
| Samos | 184 sq mi (477 sq km) |
| Naxos | 166 sq mi (430 sq km) |
| Zakynthos | 157 sq mi (406 sq km) |
| Thassos | 147 sq mi (380 sq km) |
| Andros | 147 sq mi (380 sq km) |
| Lefkada | 117 sq mi (303 sq km) |
| Karpathos | 116 sq mi (300 sq km) |
| Kos | 112 sq mi (290 sq km) |
| Kythira | 108 sq mi (280 sq km) |
| Icaria | 99 sq mi (255 sq km) |
| Skyros | 81 sq mi (209 sq km) |
| Paros | 75 sq mi (195 sq km) |
| Tinos | 75 sq mi (194 sq km) |
| Samothrace | 69 sq mi (178 sq km) |
| Milos | 58 sq mi (151 sq km) |
| Kea | 51 sq mi (132 sq km) |
| Amorgos | 47 sq mi (121 sq km) |
| Kalymnos | 42.5 sq mi (110 sq km) |
| Ios | 42 sq mi (108 sq km) |
| Kythnos | 38.5 sq mi (99 sq km) |
| Astypalaia | 37 sq mi (96 sq km) |
| Ithaca | 37 sq mi (96 sq km) |
| Salamis | 37 sq mi (96 sq km) |
| Skopelos | 37 sq mi (96 sq km) |
| Mykonos | 33 sq mi (86 sq km) |
| Syros | 32 sq mi (84 sq km) |
| Aegina | 32 sq mi (83 sq km) |
| Santorini | 29.5 sq mi (76 sq km) |
| Serifos | 29 sq mi (75 sq km) |
| Sifnos | 29 sq mi (74 sq km) |
| Kasos | 27 sq mi (70 sq km) |
| Alonnisos | 25 sq mi (64 sq km) |
List of Islands of Greece by Population
| Island | Population |
|---|---|
| Crete | 636,000 |
| Evia | 191,000 |
| Rhodes | 125,000 |
| Lesbos | 83,000 |
| Corfu | 102,000 |
| Chios | 50,000 |
| Zakynthos | 41,000 |
| Salamis | 37,000 |
| Kefalonia | 36,000 |
| Kos | 37,000 |
| Samos | 32,000 |
| Lefkada | 21,000 |
| Syros | 21,000 |
| Naxos | 20,000 |
| Lemnos | 16,000 |
| Kalymnos | 17,000 |
| Santorini | 15,000 |
| Thasos | 13,000 |
| Paros | 14,000 |
| Aegina | 12,500 |
| Mykonos | 10,500 |
| Tinos | 8,900 |
| Andros | 8,800 |
| Icaria | 8,800 |
| Leros | 7,950 |
| Skiathos | 5,800 |
| Aitoliko | 4,900 |
| Karpathos | 6,550 |
| Milos | 5,300 |
| Skopelos | 4,500 |
| Kythira | 3,600 |
| Ithaca | 2,850 |
| Patmos | 3,250 |
| Skyros | 3,000 |
| Samothrace | 2,550 |
| Sifnos | 2,750 |
| Alonnisos | 3,100 |
| Symi | 2,600 |
| Kea | 2,300 |
| Paxos | 2,450 |
| Poros | 3,250 |
| Spetses | 3,700 |