India City Maps
States of India
| State | Capital | Area | Population (2011) | Official Languages |
|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Amaravati | 62,924 sq mi (162,975 sq km) | 49,600,000 | Telugu |
| Arunachal Pradesh | Itanagar | 32,333 sq mi (83,743 sq km) | 1,400,000 | English |
| Assam | Dispur | 30,285 sq mi (78,438 sq km) | 31,300,000 | Assamese, Boro |
| Bihar | Patna | 36,356 sq mi (94,163 sq km) | 104,100,000 | Hindi |
| Chhattisgarh | Raipur | 52,198 sq mi (135,194 sq km) | 25,600,000 | Hindi |
| Goa | Panaji | 1,429 sq mi (3,702 sq km) | 1,500,000 | Konkani |
| Gujarat | Gandhinagar | 75,685 sq mi (196,024 sq km) | 60,500,000 | Gujarati, Hindi |
| Haryana | Chandigarh | 17,07 sq mi (44,212 sq km) | 25,400,000 | Hindi |
| Himachal Pradesh | Shimla (Summer), Dharamshala (Winter) | 21,495 sq mi (55,673 sq km) | 6,900,000 | Hindi |
| Jharkhand | Ranchi | 30,777 sq mi (79,714 sq km) | 33,000,000 | Hindi |
| Karnataka | Bangalore | 74,05 sq mi (191,791 sq km) | 61,100,000 | Kannada |
| Kerala | Thiruvananthapuram | 15,005 sq mi (38,863 sq km) | 33,500,000 | Malayalam |
| Madhya Pradesh | Bhopal | 119,017 sq mi (308,252 sq km) | 72,700,000 | Hindi |
| Maharashtra | Mumbai (Summer), Nagpur (Winter) | 118,809 sq mi (307,713 sq km) | 112,400,000 | Marathi |
| Manipur | Imphal | 8,620 sq mi (22,327 sq km) | 2,900,000 | Manipuri |
| Meghalaya | Shillong | 8,660 sq mi (22,429 sq km) | 3,000,000 | English |
| Mizoram | Aizawl | 8,139 sq mi (21,081 sq km) | 1,100,000 | Mizo, English, Hindi |
| Nagaland | Kohima | 6,401 sq mi (16,579 sq km) | 2,000,000 | English |
| Odisha | Bhubaneswar | 60,119 sq mi (155,707 sq km) | 42,000,000 | Odia |
| Punjab | Chandigarh | 19,445 sq mi (50,362 sq km) | 27,800,000 | Punjabi |
| Rajasthan | Jaipur | 132,139 sq mi (342,239 sq km) | 68,600,000 | Hindi |
| Sikkim | Gangtok | 2,740 sq mi (7,096 sq km) | 610,000 | Nepali, Sikkimese, Lepcha, English |
| Tamil Nadu | Chennai | 50,216 sq mi (130,058 sq km) | 72,150,000 | Tamil |
| Telangana | Hyderabad | 43,273 sq mi (112,077 sq km) | 35,200,000 | Telugu |
| Tripura | Agartala | 4,051 sq mi (10,491 sq km) | 3,700,000 | Bengali, English, Kokborok |
| Uttar Pradesh | Lucknow | 93,023 sq mi (240,928 sq km) | 199,850,000 | Hindi |
| Uttarakhand | Dehradun (Winter), Bhararisain (Summer) | 20,650 sq mi (53,483 sq km) | 10,100,000 | Hindi |
| West Bengal | Kolkata | 34,267 sq mi (88,752 sq km) | 91,300,000 | Bengali, English |
Union Territories of India
| Union territory | Capital | Area | Population (2011) | Official Languages |
|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | 3,185 sq mi (8,249 sq km) | 380,000 | Hindi, English |
| Chandigarh | Chandigarh | 44 sq mi (114 sq km) | 1,060,000 | English |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Daman | 233 sq mi (603 sq km) | 590,000 | Hindi, English |
| Delhi | New Delhi | 573 sq mi (1,484 sq km) | 16,800,000 | Hindi, English |
| Jammu and Kashmir | Srinagar (Summer), Jammu (Winter) | 16,309 sq mi (42,241 sq km) | 12,300,000 | Dogri, English, Hindi, Kashmiri, Urdu |
| Ladakh | Leh (Summer), Kargil (Winter) | 22,836 sq mi (59,146 sq km) | 290,000 | Hindi, English |
| Lakshadweep | Kavaratti | 12 sq mi (32 sq km) | 64,000 | Hindi, English |
| Puducherry | Pondicherry | 185 sq mi (479 sq km) | 1,250,000 | Tamil, French, English |