Turkey Provinces Map
Description:
This map shows Provinces of Turkey.
Size: 1700x1112px / 448 Kb
Author: Ontheworldmap.com
List of Provinces of Turkey
| Province | Area | Population |
|---|---|---|
| Adana | 5,423 sq mi (14,046 sq km) | 2,300,000 |
| Adıyaman | 2,937 sq mi (7,606 sq km) | 635,000 |
| Afyonkarahisar | 5,683 sq mi (14,719 sq km) | 750,000 |
| Ağrı | 4,440 sq mi (11,499 sq km) | 530,000 |
| Amasya | 2,202 sq mi (5,704 sq km) | 340,000 |
| Ankara | 9,808 sq mi (25,402 sq km) | 5,800,000 |
| Antalya | 8,027 sq mi (20,791 sq km) | 2,650,000 |
| Artvin | 2,844 sq mi (7,367 sq km) | 175,000 |
| Aydın | 3,052 sq mi (7,904 sq km) | 1,150,000 |
| Balıkesir | 5,588 sq mi (14,473 sq km) | 1,300,000 |
| Bilecik | 1,663 sq mi (4,307 sq km) | 235,000 |
| Bingöl | 3,187 sq mi (8,254 sq km) | 290,000 |
| Bitlis | 2,739 sq mi (7,095 sq km) | 360,000 |
| Bolu | 3,214 sq mi (8,323 sq km) | 330,000 |
| Burdur | 2,755 sq mi (7,135 sq km) | 280,000 |
| Bursa | 4,203 sq mi (10,886 sq km) | 3,200,000 |
| Çanakkale | 3,842 sq mi (9,950 sq km) | 565,000 |
| Çankırı | 2,893 sq mi (7,492 sq km) | 200,000 |
| Çorum | 4,941 sq mi (12,796 sq km) | 535,000 |
| Denizli | 4,558 sq mi (11,804 sq km) | 1,100,000 |
| Diyarbakır | 5,870 sq mi (15,204 sq km) | 1,800,000 |
| Edirne | 2,354 sq mi (6,098 sq km) | 430,000 |
| Elazığ | 3,583 sq mi (9,281 sq km) | 595,000 |
| Erzincan | 4,528 sq mi (11,728 sq km) | 240,000 |
| Erzurum | 9,780 sq mi (25,331 sq km) | 760,000 |
| Eskişehir | 5,368 sq mi (13,902 sq km) | 905,000 |
| Gaziantep | 2,643 sq mi (6,845 sq km) | 2,150,000 |
| Giresun | 2,638 sq mi (6,832 sq km) | 460,000 |
| Gümüşhane | 2,485 sq mi (6,437 sq km) | 155,000 |
| Hakkâri | 2,771 sq mi (7,179 sq km) | 285,000 |
| Hatay | 2,251 sq mi (5,831 sq km) | 1,700,000 |
| Isparta | 3,425 sq mi (8,871 sq km) | 450,000 |
| Mersin | 5,989 sq mi (15,512 sq km) | 1,900,000 |
| Istanbul | 2,052 sq mi (5,315 sq km) | 16,000,000 |
| İzmir | 4,639 sq mi (12,016 sq km) | 4,450,000 |
| Kars | 3,915 sq mi (10,139 sq km) | 285,000 |
| Kastamonu | 5,080 sq mi (13,158 sq km) | 380,000 |
| Kayseri | 6,606 sq mi (17,109 sq km) | 1,450,000 |
| Kırklareli | 2,432 sq mi (6,300 sq km) | 370,000 |
| Kırşehir | 2,521 sq mi (6,530 sq km) | 245,000 |
| Kocaeli | 1,400 sq mi (3,625 sq km) | 2,050,000 |
| Konya | 15,758 sq mi (40,814 sq km) | 2,300,000 |
| Kütahya | 4,639 sq mi (12,014 sq km) | 585,000 |
| Malatya | 4,673 sq mi (12,103 sq km) | 815,000 |
| Manisa | 5,108 sq mi (13,229 sq km) | 1,475,000 |
| Kahramanmaraş | 5,582 sq mi (14,457 sq km) | 1,180,000 |
| Mardin | 3,400 sq mi (8,806 sq km) | 870,000 |
| Muğla | 5,000 sq mi (12,949 sq km) | 1,035,000 |
| Muş | 3,115 sq mi (8,067 sq km) | 410,000 |
| Nevşehir | 2,082 sq mi (5,392 sq km) | 315,000 |
| Niğde | 2,844 sq mi (7,365 sq km) | 37,000 |
| Ordu | 2,298 sq mi (5,952 sq km) | 770,000 |
| Rize | 1,514 sq mi (3,922 sq km) | 350,000 |
| Sakarya | 1,884 sq mi (4,880 sq km) | 1,080,000 |
| Samsun | 3,615 sq mi (9,364 sq km) | 1,400,000 |
| Siirt | 2,113 sq mi (5,473 sq km) | 335,000 |
| Sinop | 2,246 sq mi (5,817 sq km) | 225,000 |
| Sivas | 11,030 sq mi (28,567 sq km) | 640,000 |
| Tekirdağ | 2,449 sq mi (6,342 sq km) | 1,120,000 |
| Tokat | 3,889 sq mi (10,073 sq km) | 605,000 |
| Trabzon | 1,801 sq mi (4,664 sq km) | 820,000 |
| Tunceli | 2,968 sq mi (7,686 sq km) | 85,000 |
| Şanlıurfa | 7,466 sq mi (19,336 sq km) | 2,200,000 |
| Uşak | 2,071 sq mi (5,363 sq km) | 380,000 |
| Van | 7,496 sq mi (19,414 sq km) | 1,150,000 |
| Yozgat | 5,434 sq mi (14,074 sq km) | 425,000 |
| Zonguldak | 1,278 sq mi (3,310 sq km) | 595,000 |
| Aksaray | 3,076 sq mi (7,966 sq km) | 440,000 |
| Bayburt | 1,444 sq mi (3,739 sq km) | 89,000 |
| Karaman | 3,424 sq mi (8,869 sq km) | 265,000 |
| Kırıkkale | 1,764 sq mi (4,570 sq km) | 280,000 |
| Batman | 1,799 sq mi (4,659 sq km) | 630,000 |
| Şırnak | 2,761 sq mi (7,152 sq km) | 550,000 |
| Bartın | 803 sq mi (2,080 sq km) | 210,000 |
| Ardahan | 1,918 sq mi (4,968 sq km) | 97,000 |
| Iğdır | 1,385 sq mi (3,588 sq km) | 210,000 |
| Yalova | 328,186 sq mi (850 sq km) | 300,000 |
| Karabük | 1,586 sq mi (4,109 sq km) | 260,000 |
| Kilis | 551 sq mi (1,428 sq km) | 150,000 |
| Osmaniye | 1,233 sq mi (3,196 sq km) | 560,000 |
| Düzce | 1,001 sq mi (2,593 sq km) | 410,000 |
You may download, print or use the above map for educational, personal and non-commercial purposes. Attribution is required. For any website, blog, scientific research or e-book, you must place a hyperlink (to this page) with an attribution next to the image used.
Written and fact-checked by Ontheworldmap.com team.