Administrative Map of The Dominican Republic
Description:
This map shows administrative divisions in Dominican Republic (Provinces of The Dominican Republic).
Image info:
Size: 2911x2079px / 825 Kb
Author: Ontheworldmap.com
Map based on the free editable OSM map openstreetmap.org.
Size: 2911x2079px / 825 Kb
Author: Ontheworldmap.com
Map based on the free editable OSM map openstreetmap.org.
You may download, print or use the above map for educational, personal and non-commercial purposes. Attribution is required. For any website, blog, scientific research or e-book, you must place a hyperlink (to this page) with an attribution next to the image used.
Written and fact-checked by Ontheworldmap.com team.
List of Provinces of the Dominican Republic
| Province | Capital | Area | Population |
|---|---|---|---|
| Azua | Azua | 978 sq mi (2,532 sq km) | 222,610 |
| Baoruco | Neiba | 495 sq mi (1,282 sq km) | 101,306 |
| Barahona | Santa Cruz de Barahona | 672 sq mi (1,739 sq km) | 189,100 |
| Dajabón | Dajabón | 394 sq mi (1,021 sq km) | 66,675 |
| Duarte | San Francisco de Macorís | 620 sq mi (1,605 sq km) | 299,583 |
| El Seibo | Santa Cruz de El Seibo | 690 sq mi (1,787 sq km) | 94,049 |
| Elías Piña | Comendador | 551 sq mi (1,426 sq km) | 63,303 |
| Espaillat | Moca | 324 sq mi (839 sq km) | 240,428 |
| Hato Mayor | Hato Mayor del Rey | 513 sq mi (1,329 sq km) | 85,747 |
| Hermanas Mirabal | Salcedo | 170 sq mi (440 sq km) | 92,045 |
| Independencia | Jimaní | 775 sq mi (2,006 sq km) | 58,951 |
| La Altagracia | Salvaleón de Higüey | 1,162 sq mi (3,010 sq km) | 360,874 |
| La Romana | La Romana | 252 sq mi (654 sq km) | 274,894 |
| La Vega | Concepción de La Vega | 883 sq mi (2,287 sq km) | 412,469 |
| María Trinidad Sánchez | Nagua | 491 sq mi (1,272 sq km) | 140,954 |
| Monseñor Nouel | Bonao | 383 sq mi (992 sq km) | 174,959 |
| Monte Cristi | San Fernando de Monte Cristi | 743 sq mi (1,924 sq km) | 117,736 |
| Monte Plata | Monte Plata | 1,016 sq mi (2,632 sq km) | 191,447 |
| Pedernales | Pedernales | 801 sq mi (2,075 sq km) | 35,280 |
| Peravia | Baní | 306 sq mi (792 sq km) | 198,499 |
| Puerto Plata | Puerto Plata | 715 sq mi (1,853 sq km) | 333,940 |
| Samaná | Santa Bárbara de Samaná | 330 sq mi (854 sq km) | 113,036 |
| San Cristóbal | San Cristóbal | 489 sq mi (1,266 sq km) | 643,595 |
| San José de Ocoa | San José de Ocoa | 330 sq mi (855 sq km) | 53,833 |
| San Juan | San Juan de la Maguana | 1,378 sq mi (3,569 sq km) | 220,264 |
| San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 485 sq mi (1,255 sq km) | 306,002 |
| Sánchez Ramírez | Cotuí | 462 sq mi (1,196 sq km) | 151,888 |
| Santiago | Santiago de los Caballeros | 1,095 sq mi (2,837 sq km) | 1,052,088 |
| Santiago Rodríguez | San Ignacio de Sabaneta | 429 sq mi (1,111 sq km) | 57,209 |
| Santo Domingo | Santo Domingo Este | 503 sq mi (1,302 sq km) | 2,955,339 |
| Valverde | Mao | 318 sq mi (823 sq km) | 177,865 |
| Distrito Nacional | Santo Domingo | 40 sq mi (104 sq km) | 1,049,567 |
Maps of Dominican Republic
Cities and Resorts
