Indiana County Map
Description:
This map shows counties of Indiana.
List of counties in Indiana
| County | Seat | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Adams County | Decatur | 36,584 | 339 sq mi (878 km2) |
| Allen County | Fort Wayne | 399,295 | 657 sq mi (1,702 km2) |
| Bartholomew County | Columbus | 84,741 | 407 sq mi (1,054 km2) |
| Benton County | Fowler | 8,853 | 406 sq mi (1,052 km2) |
| Blackford County | Hartford City | 11,816 | 165 sq mi (427 km2) |
| Boone County | Lebanon | 78,773 | 423 sq mi (1,096 km2) |
| Brown County | Nashville | 15,650 | 312 sq mi (808 km2) |
| Carroll County | Delphi | 20,747 | 372 sq mi (963 km2) |
| Cass County | Logansport | 37,559 | 412 sq mi (1,067 km2) |
| Clark County | Jeffersonville | 127,479 | 373 sq mi (966 km2) |
| Clay County | Brazil | 26,424 | 358 sq mi (927 km2) |
| Clinton County | Frankfort | 32,895 | 405 sq mi (1,049 km2) |
| Crawford County | English | 10,523 | 306 sq mi (793 km2) |
| Daviess County | Washington | 34,097 | 429 sq mi (1,111 km2) |
| Dearborn County | Lawrenceburg | 51,435 | 305 sq mi (790 km2) |
| Decatur County | Greensburg | 26,421 | 373 sq mi (966 km2) |
| DeKalb County | Auburn | 44,330 | 363 sq mi (940 km2) |
| Delaware County | Muncie | 112,951 | 392 sq mi (1,015 km2) |
| Dubois County | Jasper | 43,629 | 427 sq mi (1,106 km2) |
| Elkhart County | Goshen | 207,436 | 463 sq mi (1,199 km2) |
| Fayette County | Connersville | 23,335 | 215 sq mi (557 km2) |
| Floyd County | New Albany | 81,931 | 148 sq mi (383 km2) |
| Fountain County | Covington | 16,833 | 396 sq mi (1,026 km2) |
| Franklin County | Brookville | 23,136 | 384 sq mi (995 km2) |
| Fulton County | Rochester | 20,004 | 368 sq mi (953 km2) |
| Gibson County | Princeton | 33,038 | 487 sq mi (1,261 km2) |
| Grant County | Marion | 66,458 | 414 sq mi (1,072 km2) |
| Greene County | Bloomfield | 31,219 | 543 sq mi (1,406 km2) |
| Hamilton County | Noblesville | 379,704 | 394 sq mi (1,020 km2) |
| Hancock County | Greenfield | 88,810 | 306 sq mi (793 km2) |
| Harrison County | Corydon | 39,978 | 485 sq mi (1,256 km2) |
| Hendricks County | Danville | 190,629 | 407 sq mi (1,054 km2) |
| Henry County | New Castle | 49,081 | 392 sq mi (1,015 km2) |
| Howard County | Kokomo | 84,082 | 293 sq mi (759 km2) |
| Huntington County | Huntington | 36,944 | 383 sq mi (992 km2) |
| Jackson County | Brownstown | 47,420 | 509 sq mi (1,318 km2) |
| Jasper County | Rensselaer | 33,387 | 560 sq mi (1,450 km2) |
| Jay County | Portland | 20,164 | 384 sq mi (995 km2) |
| Jefferson County | Madison | 32,921 | 361 sq mi (935 km2) |
| Jennings County | Vernon | 27,634 | 377 sq mi (976 km2) |
| Johnson County | Franklin | 170,614 | 320 sq mi (829 km2) |
| Knox County | Vincennes | 35,872 | 516 sq mi (1,336 km2) |
| Kosciusko County | Warsaw | 80,669 | 531 sq mi (1,375 km2) |
| LaGrange County | LaGrange | 41,122 | 380 sq mi (984 km2) |
| Lake County | Crown Point | 502,955 | 499 sq mi (1,292 km2) |
| LaPorte County | LaPorte | 111,348 | 598 sq mi (1,549 km2) |
| Lawrence County | Bedford | 45,192 | 449 sq mi (1,163 km2) |
| Madison County | Anderson | 134,222 | 452 sq mi (1,171 km2) |
| Marion County | Indianapolis | 981,628 | 396 sq mi (1,026 km2) |
| Marshall County | Plymouth | 46,464 | 444 sq mi (1,150 km2) |
| Martin County | Shoals | 9,864 | 336 sq mi (870 km2) |
| Miami County | Peru | 35,613 | 374 sq mi (969 km2) |
| Monroe County | Bloomington | 140,702 | 395 sq mi (1,023 km2) |
| Montgomery County | Crawfordsville | 38,633 | 505 sq mi (1,308 km2) |
| Morgan County | Martinsville | 73,825 | 404 sq mi (1,046 km2) |
| Newton County | Kentland | 14,131 | 402 sq mi (1,041 km2) |
| Noble County | Albion | 47,811 | 411 sq mi (1,064 km2) |
| Ohio County | Rising Sun | 5,996 | 86 sq mi (223 km2) |
| Orange County | Paoli | 19,824 | 398 sq mi (1,031 km2) |
| Owen County | Spencer | 21,851 | 385 sq mi (997 km2) |
| Parke County | Rockville | 16,508 | 445 sq mi (1,153 km2) |
| Perry County | Tell City | 19,320 | 382 sq mi (989 km2) |
| Pike County | Petersburg | 12,116 | 334 sq mi (865 km2) |
| Porter County | Valparaiso | 175,860 | 418 sq mi (1,083 km2) |
| Posey County | Mount Vernon | 25,067 | 410 sq mi (1,062 km2) |
| Pulaski County | Winamac | 12,421 | 434 sq mi (1,124 km2) |
| Putnam County | Greencastle | 37,804 | 481 sq mi (1,246 km2) |
| Randolph County | Winchester | 24,337 | 452 sq mi (1,171 km2) |
| Ripley County | Versailles | 29,214 | 446 sq mi (1,155 km2) |
| Rush County | Rushville | 16,759 | 408 sq mi (1,057 km2) |
| Scott County | Scottsburg | 24,751 | 458 sq mi (1,186 km2) |
| Shelby County | Shelbyville | 45,654 | 190 sq mi (492 km2) |
| Spencer County | Rockport | 20,192 | 411 sq mi (1,064 km2) |
| St. Joseph County | South Bend | 273,744 | 397 sq mi (1,028 km2) |
| Starke County | Knox | 23,463 | 309 sq mi (800 km2) |
| Steuben County | Angola | 34,862 | 309 sq mi (800 km2) |
| Sullivan County | Sullivan | 20,768 | 447 sq mi (1,158 km2) |
| Switzerland County | Vevay | 9,988 | 221 sq mi (572 km2) |
| Tippecanoe County | Lafayette | 191,650 | 500 sq mi (1,295 km2) |
| Tipton County | Tipton | 15,324 | 261 sq mi (676 km2) |
| Union County | Liberty | 6,884 | 161 sq mi (417 km2) |
| Vanderburgh County | Evansville | 180,387 | 233 sq mi (603 km2) |
| Vermillion County | Newport | 15,516 | 257 sq mi (666 km2) |
| Vigo County | Terre Haute | 106,166 | 403 sq mi (1,044 km2) |
| Wabash County | Wabash | 30,777 | 412 sq mi (1,067 km2) |
| Warren County | Williamsport | 8,451 | 365 sq mi (945 km2) |
| Warrick County | Boonville | 66,339 | 385 sq mi (997 km2) |
| Washington County | Salem | 28,345 | 514 sq mi (1,331 km2) |
| Wayne County | Richmond | 66,410 | 402 sq mi (1,041 km2) |
| Wells County | Bluffton | 28,798 | 368 sq mi (953 km2) |
| White County | Monticello | 24,833 | 505 sq mi (1,308 km2) |
| Whitley County | Columbia City | 34,885 | 336 sq mi (870 km2) |
You may download, print or use the above map for educational, personal and non-commercial purposes. Attribution is required. For any website, blog, scientific research or e-book, you must place a hyperlink (to this page) with an attribution next to the image used.
Written and fact-checked by Ontheworldmap.com team.
U.S. Maps
Cities of USA
States of USA
States of USA