Cities of Nepal
Nepal's urban landscape is characterized by a diverse array of cities, with Kathmandu, the capital and largest city, serving as the country's primary metropolitan center. With a population exceeding 1 million inhabitants, Kathmandu functions as Nepal's economic, cultural, and political hub, hosting major government institutions and international organizations.
Pokhara, the second-largest city, is renowned for its stunning location near the Annapurna mountain range and serves as a gateway for trekkers and adventure tourists. The city features the pristine Phewa Lake and has developed significant tourism infrastructure, including international hotels and restaurants.
The industrial city of Biratnagar, located in eastern Nepal, represents one of the country's major economic centers, with numerous manufacturing facilities and a substantial commercial sector. Lalitpur, historically known as Patan, stands out for its rich architectural heritage, featuring ancient temples and traditional Newari craftsmanship.
Bharatpur has emerged as one of Nepal's fastest-growing cities, benefiting from its strategic location and developing healthcare sector. The city of Birgunj serves as a crucial transit point for Nepal-India trade, hosting the country's primary customs point and dry port.
Most Nepalese cities face significant challenges related to rapid urbanization, including infrastructure development, waste management, and air quality issues. Urban areas are particularly concentrated in the Kathmandu Valley and the southern Terai region, while the mountainous regions remain relatively less urbanized. The government has initiated various urban development projects to address these challenges and promote sustainable city growth.
List of the largest cities in Nepal
City | District | Province | Population (2021) |
---|---|---|---|
Kathmandu | Kathmandu | Bagmati | 862,400 |
Pokhara | Kaski | Gandaki | 513,504 |
Bharatpur | Chitwan | Bagmati | 369,268 |
Lalitpur | Lalitpur | Bagmati | 294,098 |
Birgunj | Parsa | Madhesh | 272,382 |
Biratnagar | Morang | Koshi | 243,927 |
Ghorahi | Dang | Lumbini | 200,530 |
Dhangadhi | Kailali | Sudurpashchim | 198,792 |
Itahari | Sunsari | Koshi | 197,241 |
Janakpur | Dhanusha | Madhesh | 194,556 |
Butwal | Rupandehi | Lumbini | 194,335 |
Hetauda | Makawanpur | Bagmati | 193,576 |
Tulsipur | Dang | Lumbini | 179,755 |
Budhanilkantha | Kathmandu | Bagmati | 177,557 |
Dharan | Sunsari | Koshi | 166,531 |
Nepalgunj | Banke | Lumbini | 164,444 |
Birendranagar | Surkhet | Karnali | 154,886 |
Tarakeshwar | Kathmandu | Bagmati | 151,479 |
Tilottama | Rupandehi | Lumbini | 149,479 |
Gokarneshwar | Kathmandu | Bagmati | 149,366 |
Suryabinayak | Bhaktapur | Bagmati | 140,085 |
Chandragiri | Kathmandu | Bagmati | 136,860 |
Kalaiya | Bara | Madhesh | 136,222 |
Tokha | Kathmandu | Bagmati | 133,755 |
Mechinagar | Jhapa | Koshi | 133,073 |
Kageshwari-Manohara | Kathmandu | Bagmati | 130,433 |
Jitpursimara | Bara | Madhesh | 127,307 |
Mahalaxmi | Lalitpur | Bagmati | 123,116 |
Bhimdatta | Kanchanpur | Sudurpashchim | 122,320 |
Sundar Haraincha | Morang | Koshi | 121,305 |
Madhyapur Thimi | Bhaktapur | Bagmati | 119,756 |
Birtamod | Jhapa | Koshi | 116,192 |
Nagarjun | Kathmandu | Bagmati | 115,437 |
Damak | Jhapa | Koshi | 107,227 |
Triyuga | Udayapur | Koshi | 102,725 |
Lahan | Siraha | Madhesh | 102,031 |
Kohalpur | Banke | Lumbini | 101,667 |
Godawari | Kailali | Sudurpashchim | 98,746 |
Godawari | Lalitpur | Bagmati | 97,633 |
Banganga | Kapilvastu | Lumbini | 96,714 |
Siraha | Siraha | Madhesh | 95,410 |
Barahachhetra | Sunsari | Koshi | 91,087 |
Lamki Chuha | Kailali | Sudurpashchim | 90,971 |
Ratnanagar | Chitwan | Bagmati | 89,905 |
Tikapur | Kailali | Sudurpashchim | 89,835 |
Kapilvastu | Kapilvastu | Lumbini | 88,874 |
Changunarayan | Bhaktapur | Bagmati | 88,083 |
Lumbini Sanskritik | Rupandehi | Lumbini | 87,383 |
Kawasoti | Nawalpur | Gandaki | 86,821 |
Ghodaghodi | Kailali | Sudurpashchim | 86,034 |
Shivaraj | Kapilvastu | Lumbini | 84,810 |
Arjundhara | Jhapa | Koshi | 84,018 |
Chandrapur | Rautahat | Madhesh | 81,807 |
Belbari | Morang | Koshi | 81,771 |
Kirtipur | Kathmandu | Bagmati | 81,578 |
Barahathawa | Sarlahi | Madhesh | 81,120 |
Gaindakot | Nawalpur | Gandaki | 79,349 |
Bhaktapur | Bhaktapur | Bagmati | 79,136 |
Vyas | Tanahun | Gandaki | 78,939 |
Sainamaina | Rupandehi | Lumbini | 78,393 |
Bardaghat | Nawalparasi West | Lumbini | 76,703 |
Buddhabhumi | Kapilvastu | Lumbini | 76,507 |
Inaruwa | Sunsari | Koshi | 74,914 |
Gulariya | Bardiya | Lumbini | 74,505 |
Siddharthanagar | Rupandehi | Lumbini | 74,436 |
Bardibas | Mahottari | Madhesh | 74,361 |
Shivasatakshi | Jhapa | Koshi | 74,077 |
Barbardiya | Bardiya | Lumbini | 72,533 |
Gaushala | Mahottari | Madhesh | 72,481 |
Devdaha | Rupandehi | Lumbini | 72,457 |
Pathari Shanischare | Morang | Koshi | 72,451 |
Sunawal | Parasi | Lumbini | 72,085 |
Krishnapur | Kanchanpur | Sudurpashchim | 71,500 |
Kamalamai | Sindhuli | Bagmati | 71,016 |
Bhadrapur | Jhapa | Koshi | 70,913 |
Urlabari | Morang | Koshi | 70,908 |
Rajbiraj | Saptari | Madhesh | 70,803 |
Dudhauli | Sindhuli | Bagmati | 70,207 |
Krishnanagar | Kapilvastu | Lumbini | 70,111 |
Ishwarpur | Sarlahi | Madhesh | 68,377 |
Banepa | Kavrepalanchok | Bagmati | 67,690 |
Khairhani | Chitwan | Bagmati | 67,385 |
Rapti | Chitwan | Bagmati | 66,617 |
Lalbandi | Sarlahi | Madhesh | 66,419 |
Duhabi | Sunsari | Koshi | 66,074 |
Maharajganj | Kapilvastu | Lumbini | 64,645 |
Gauriganga | Kailali | Sudurpashchim | 64,558 |
Ramgram | Parasi | Lumbini | 64,017 |
Golbazar | Siraha | Madhesh | 63,885 |
Jaleshwar | Mahottari | Madhesh | 63,802 |
Ramdhuni | Sunsari | Koshi | 63,452 |
Bansgadhi | Bardiya | Lumbini | 63,252 |
Sabaila | Dhanusha | Madhesh | 62,282 |
Punarbas | Kanchanpur | Sudurpashchim | 61,748 |
Ratuwamai | Morang | Koshi | 61,139 |
Madhyabindu | Nawalpur | Gandaki | 61,091 |
Garuda | Rautahat | Madhesh | 60,857 |
Rajapur | Bardiya | Lumbini | 60,831 |
Gauradaha | Jhapa | Koshi | 60,451 |
Katari | Udayapur | Koshi | 59,507 |
Mirchaiya | Siraha | Madhesh | 59,425 |
Mahagadhimai | Bara | Madhesh | 59,424 |
Bidur | Nuwakot | Bagmati | 59,227 |
Lamahi | Dang | Lumbini | 59,050 |
Kalyanpur | Siraha | Madhesh | 58,872 |
Nilkantha | Dhading | Bagmati | 58,828 |
Kanchanrup | Saptari | Madhesh | 58,466 |
Devchuli | Nawalpur | Gandaki | 58,003 |
Bedkot | Kanchanpur | Sudurpashchim | 57,680 |
Rangeli | Morang | Koshi | 57,494 |
Baglung | Baglung | Gandaki | 56,102 |
Sunawarshi | Morang | Koshi | 56,034 |
Shuklagandaki | Tanahun | Gandaki | 55,620 |
Bhangaha | Mahottari | Madhesh | 55,354 |
Simraungadh | Bara | Madhesh | 54,878 |
Suryodaya | Ilam | Koshi | 54,727 |
Malangwa | Sarlahi | Madhesh | 54,550 |
Godaita | Sarlahi | Madhesh | 54,270 |
Rajpur | Rautahat | Madhesh | 54,083 |
Gujara | Rautahat | Madhesh | 54,033 |
Shuklaphanta | Kanchanpur | Sudurpashchim | 53,969 |
Belauri | Kanchanpur | Sudurpashchim | 53,910 |
Shahidnagar | Dhanusha | Madhesh | 53,812 |
Chaudandigadhi | Udayapur | Koshi | 53,631 |
Bhajani | Kailali | Sudurpashchim | 53,494 |
Dhangadimai | Siraha | Madhesh | 53,355 |
Kankai | Jhapa | Koshi | 53,148 |
Hanumannagar Kankalini | Saptari | Madhesh | 52,796 |
Khadak | Saptari | Madhesh | 52,778 |
Gorkha | Gorkha | Gandaki | 52,468 |
Manara Shiswa | Mahottari | Madhesh | 52,191 |
Kalika | Chitwan | Bagmati | 52,164 |
Dhanushadham | Dhanusha | Madhesh | 52,024 |
Ishnath | Rautahat | Madhesh | 51,855 |
Paunauti | Kavrepalanchok | Bagmati | 51,504 |
Kolhabi | Bara | Madhesh | 51,182 |
Chhireshwarnath | Dhanusha | Madhesh | 51,075 |
Belaka | Udayapur | Koshi | 51,043 |
Tansen | Palpa | Lumbini | 50,792 |
Madhuwan | Bardiya | Lumbini | 50,739 |
Waling | Syangja | Gandaki | 50,488 |
Ilam | Ilam | Koshi | 50,085 |
Hariwan | Sarlahi | Madhesh | 49,988 |
Brindaban | Rautahat | Madhesh | 49,742 |
Balawa | Mahottari | Madhesh | 49,473 |
Surunga | Saptari | Koshi | 49,460 |
Thakurbaba | Bardiya | Lumbini | 49,420 |
Gadhimai | Rautahat | Madhesh | 49,135 |
Mithila | Dhanusha | Madhesh | 48,676 |
Phidim | Pancthar | Koshi | 48,495 |
Gurbhakot | Surkhet | Karnali | 48,216 |
Bheriganga | Surkhet | Karnali | 48,203 |
Balara | Sarlahi | Madhesh | 47,912 |
Dakneshwari | Saptari | Madhesh | 47,739 |
Bagmati | Sarlahi | Madhesh | 47,106 |
Bodebarsain | Saptari | Madhesh | 46,017 |
Katahariya | Rautahat | Madhesh | 45,821 |
Loharpatti | Mahottari | Madhesh | 45,773 |
Paroha | Rautahat | Madhesh | 45,702 |
Hansapur | Dhanusha | Madhesh | 44,949 |
Kamala | Dhanusha | Madhesh | 44,597 |
Kabilasi | Sarlahi | Madhesh | 44,204 |
Ganeshman Charanath | Dhanusha | Madhesh | 44,082 |
Bahudarmai | Parsa | Madhesh | 43,478 |
Haripur | Sarlahi | Madhesh | 43,233 |
Diktel Rupakot Majhuwagadhi | Khotang | Koshi | 43,008 |
Dodhara Chandani | Kanchanpur | Sudurpashchim | 42,974 |
Bhanu | Tanahun | Gandaki | 42,794 |
Chautara Sangachokgadhi | Sindhupalchok | Bagmati | 42,668 |
Sandhikharka | Arghakhanchi | Lumbini | 42,492 |
Phatuwa Bijayapur | Rautahat | Madhesh | 42,218 |
Pyuthan | Pyuthan | Lumbini | 42,130 |
Sukhipur | Siraha | Madhesh | 42,033 |
Putalibazar | Syangja | Gandaki | 41,743 |
Parsagadhi | Parsa | Madhesh | 41,569 |
Melamchi | Sindhupalchok | Bagmati | 41,063 |
Madhav Narayan | Rautahat | Madhesh | 40,894 |
Rampur | Palpa | Lumbini | 40,883 |
Pacharauta | Bara | Madhesh | 40,524 |
Gaur | Rautahat | Madhesh | 39,846 |
Manthali | Ramechhap | Bagmati | 39,695 |
Shambhunath | Saptari | Madhesh | 39,634 |
Boudhimai | Rautahat | Madhesh | 39,325 |
Dullu | Dailekh | Karnali | 39,143 |
Thaha | Makawanpur | Bagmati | 38,870 |
Haripurwa | Sarlahi | Madhesh | 38,714 |
Dewahi Gonahi | Rautahat | Madhesh | 38,690 |
Karjanha | Siraha | Madhesh | 38,557 |
Madi | Chitwan | Bagmati | 38,295 |
Puchaudi | Baitadi | Sudurpashchim | 38,281 |
Mithila Bihari | Dhanusa | Madhesh | 38,273 |
Besisahar | Lamjung | Gandaki | 38,232 |
Letang | Morang | Koshi | 38,152 |
Kushma | Parbat | Gandaki | 38,101 |
Nagarain | Dhanusha | Madhesh | 38,037 |
Bheri | Jajarkot | Karnali | 37,892 |
Chhedagad | Jajarkot | Karnali | 37,877 |
Bideha | Dhanusha | Madhesh | 37,697 |
Sitganga | Arghakhanchi | Lumbini | 37,691 |
Nijgadh | Bara | Madhesh | 37,687 |
Pokhariya | Parsa | Madhesh | 37,675 |
Palungtar | Gorkha | Gandaki | 37,409 |
Aurahi | Mahottari | Madhesh | 37,361 |
Ramgopalpur | Mahottari | Madhesh | 36,201 |
Matihani | Mahottari | Madhesh | 36,136 |
Dhankuta | Dhankuta | Koshi | 35,983 |
Aathabiskot | Rukum West | Karnali | 35,917 |
Panchapuri | Surkhet | Karnali | 35,839 |
Rajdevi | Rautahat | Madhesh | 35,658 |
Parshuram | Dadeldhura | Sudurpashchim | 35,590 |
Khandbari | Sankhuwasabha | Koshi | 35,565 |
Panchkhal | Kavrepalanchok | Bagmati | 35,521 |
Rolpa | Rolpa | Lumbini | 35,376 |
Belkotgadhi | Nuwakot | Bagmati | 35,224 |
Bhimeshwar | Dolakha | Bagmati | 34,712 |
Sharada | Salyan | Karnali | 34,663 |
Musikot | Western Rukum | Karnali | 34,270 |
Bagchaur | Salyan | Karnali | 34,021 |
Dipayal Silgadhi | Doti | Sudurpashchim | 33,968 |
Bungal | Bajhang | Sudurpashchim | 33,812 |
Dhulikhel | Kavrepalanchok | Bagmati | 33,726 |
Bangad Kupinde | Salyan | Karnali | 32,940 |
Beni | Myagdi | Gandaki | 32,697 |
Maulapur | Rautahat | Madhesh | 32,325 |
Swargadwari | Pyuthan | Lumbini | 32,037 |
Lekbeshi | Surkhet | Karnali | 31,710 |
Dasharathchand | Baitadi | Sudurpashchim | 31,567 |
Resunga | Gulmi | Lumbini | 31,551 |
Aathabis | Dailekh | Karnali | 31,092 |
Galyang | Syangja | Gandaki | 31,034 |
Deumai | Ilam | Koshi | 30,969 |
Mai | Ilam | Koshi | 30,732 |
Galkot | Baglung | Gandaki | 30,588 |
Shikhar | Doti | Sudurpashchim | 30,399 |
Mandan Deupur | Kavrepalanchok | Bagmati | 30,381 |
Dhorpatan | Baglung | Gandaki | 30,068 |
Shadananda | Bhojpur | Koshi | 29,342 |
Shankharapur | Kathmandu | Bagmati | 29,318 |
Bhimad | Tanahun | Gandaki | 29,248 |
Patan | Baitadi | Sudurpashchim | 29,230 |
Dhunibeshi | Dhading | Bagmati | 29,149 |
Chaurjahari | Western Rukum | Karnali | 28,956 |
Nalgad | Jajarkot | Karnali | 28,922 |
Musikot | Gulmi | Lumbini | 28,454 |
Phungling | Taplejung | Koshi | 28,449 |
Bhumikasthan | Arghakhanchi | Lumbini | 28,192 |
Siddhicharan | Okhaldhunga | Koshi | 27,351 |
Halesi Tuwachung | Khotang | Koshi | 27,078 |
Sundarbazar | Lamjung | Gandaki | 27,043 |
Chainpur | Sankhuwasabha | Koshi | 26,799 |
Chamunda Bindrasaini | Dailekh | Karnali | 26,559 |
Mangalsen | Achham | Sudurpashchim | 26,557 |
Dakshinkali | Kathmandu | Bagmati | 26,372 |
Namobuddha | Kavrepalanchok | Bagmati | 26,160 |
Narayan | Dailekh | Karnali | 26,111 |
Panchadewal Binayak | Achham | Sudurpashchim | 26,088 |
Bhojpur | Bhojpur | Koshi | 26,007 |
Sanphebagar | Achham | Sudurpashchim | 25,891 |
Solu Dudhkunda | Solukhumbu | Koshi | 25,678 |
Ramechhap | Ramechhap | Bagmati | 24,971 |
Jaimini | Baglung | Gandaki | 24,628 |
Chhayanath Rara | Mugu | Karnali | 24,527 |
Amargadhi | Dadeldhura | Sudurpashchim | 24,149 |
Barhabise | Sindhupalchok | Bagmati | 24,109 |
Mahakali | Darchula | Sudurpashchim | 24,081 |
Saptakoshi | Saptari | Madhesh | 23,510 |
Chapakot | Syangja | Gandaki | 22,969 |
Bhirkot | Syangja | Gandaki | 22,645 |
Khandachakra | Kalikot | Karnali | 22,274 |
Mahalaxmi | Dhankuta | Koshi | 22,182 |
Madhya Nepal | Lamjung | Gandaki | 21,971 |
Jaya Prithvi | Bajhang | Sudurpashchim | 21,933 |
Shailyashikhar | Darchula | Sudurpashchim | 21,807 |
Chandannath | Jumla | Karnali | 21,036 |
Kamalbazar | Achham | Sudurpashchim | 21,032 |
Melauli | Baitadi | Sudurpashchim | 20,658 |
Phalebas | Parbat | Gandaki | 20,468 |
Budhiganga | Bajura | Sudurpashchim | 20,185 |
Budhinanda | Bajura | Sudurpashchim | 20,072 |
Pakhribas | Dhankuta | Koshi | 19,104 |
Myanglung | Terathum | Koshi | 18,750 |
Badimalika | Bajura | Sudurpashchim | 18,414 |
Tribeni | Bajura | Sudurpashchim | 17,798 |
Raskot | Kalikot | Karnali | 17,425 |
Rainas | Lamjung | Gandaki | 17,402 |
Panchkhapan | Sankhuwasabha | Koshi | 16,348 |
Tilagupha | Kalikot | Karnali | 16,197 |
Jiri | Dolakha | Bagmati | 16,109 |
Dharmadevi | Sankhuwasabha | Koshi | 16,053 |
Laligurans | Terathum | Koshi | 15,329 |
Madi | Sankhuwasabha | Koshi | 13,273 |
Tripura Sundari | Dolpa | Karnali | 12,233 |
Thuli Bheri | Dolpa | Karnali | 9,861 |
Maps of Nepal
Cities of Nepal