Washington County Map
Description:
This map shows counties in Washington.
List of counties in Washington
| County | Seat | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Adams County | Ritzville | 21,039 | 1,925 sq mi (4,986 sq km) |
| Asotin County | Asotin | 22,523 | 636 sq mi (1,647 sq km) |
| Benton County | Prosser | 218,190 | 1,700 sq mi (4,403 sq km) |
| Chelan County | Wenatchee | 81,228 | 2,920 sq mi (7,563 sq km) |
| Clallam County | Port Angeles | 77,958 | 1,738 sq mi (4,501 sq km) |
| Clark County | Vancouver | 527,269 | 629 sq mi (1,629 sq km) |
| Columbia County | Dayton | 4,025 | 869 sq mi (2,251 sq km) |
| Cowlitz County | Kelso | 113,982 | 1,139 sq mi (2,950 sq km) |
| Douglas County | Waterville | 45,795 | 1,819 sq mi (4,711 sq km) |
| Ferry County | Republic | 7,543 | 2,204 sq mi (5,708 sq km) |
| Franklin County | Pasco | 101,238 | 1,242 sq mi (3,217 sq km) |
| Garfield County | Pomeroy | 2,404 | 710 sq mi (1,839 sq km) |
| Grant County | Ephrata | 104,717 | 2,680 sq mi (6,941 sq km) |
| Grays Harbor County | Montesano | 77,893 | 1,902 sq mi (4,926 sq km) |
| Island County | Coupeville | 86,478 | 209 sq mi (541 sq km) |
| Jefferson County | Port Townsend | 33,944 | 1,804 sq mi (4,672 sq km) |
| King County | Seattle | 2,340,211 | 2,115 sq mi (5,478 sq km) |
| Kitsap County | Port Orchard | 281,420 | 395 sq mi (1,023 sq km) |
| Kittitas County | Ellensburg | 48,172 | 2,297 sq mi (5,949 sq km) |
| Klickitat County | Goldendale | 24,124 | 1,872 sq mi (4,848 sq km) |
| Lewis County | Chehalis | 87,049 | 2,403 sq mi (6,224 sq km) |
| Lincoln County | Davenport | 11,862 | 2,311 sq mi (5,985 sq km) |
| Mason County | Shelton | 69,632 | 959 sq mi (2,484 sq km) |
| Okanogan County | Okanogan | 44,942 | 5,268 sq mi (13,644 sq km) |
| Pacific County | South Bend | 24,245 | 933 sq mi (2,416 sq km) |
| Pend Oreille County | Newport | 14,332 | 1,400 sq mi (3,626 sq km) |
| Pierce County | Tacoma | 941,170 | 1,670 sq mi (4,325 sq km) |
| San Juan County | Friday Harbor | 18,668 | 174 sq mi (451 sq km) |
| Skagit County | Mount Vernon | 132,736 | 1,731 sq mi (4,483 sq km) |
| Skamania County | Stevenson | 12,660 | 1,656 sq mi (4,289 sq km) |
| Snohomish County | Everett | 864,113 | 2,087 sq mi (5,405 sq km) |
| Spokane County | Spokane | 555,947 | 1,764 sq mi (4,569 sq km) |
| Stevens County | Colville | 49,015 | 2,478 sq mi (6,418 sq km) |
| Thurston County | Olympia | 302,912 | 722 sq mi (1,870 sq km) |
| Wahkiakum County | Cathlamet | 4,800 | 264 sq mi (684 sq km) |
| Walla Walla County | Walla Walla | 62,068 | 1,270 sq mi (3,289 sq km) |
| Whatcom County | Bellingham | 234,954 | 2,107 sq mi (5,457 sq km) |
| Whitman County | Colfax | 48,399 | 2,159 sq mi (5,592 sq km) |
| Yakima County | Yakima | 258,523 | 4,296 sq mi (11,127 sq km) |
You may download, print or use the above map for educational, personal and non-commercial purposes. Attribution is required. For any website, blog, scientific research or e-book, you must place a hyperlink (to this page) with an attribution next to the image used.
Written and fact-checked by Ontheworldmap.com team.
U.S. Maps
Cities of USA
States of USA
States of USA