South Carolina County Map
Description:
This map shows counties of South Carolina.
Size: 1400x703px / 392 Kb
Author: Ontheworldmap.com
Previous version of the map
List of counties in South Carolina
The state of South Carolina, consists of 46 counties.
| County | Seat | Population (2023)[1] | Area[2] | 
|---|---|---|---|
| Abbeville County | Abbeville | 24,434 | 512 sq mi (1,326 sq km) | 
| Aiken County | Aiken | 177,130 | 1,080 sq mi (2,797 sq km) | 
| Allendale County | Allendale | 7,369 | 412 sq mi (1,067 sq km) | 
| Anderson County | Anderson | 213,076 | 756 sq mi (1,958 sq km) | 
| Bamberg County | Bamberg | 12,974 | 396 sq mi (1,026 sq km) | 
| Barnwell County | Barnwell | 20,447 | 557 sq mi (1,443 sq km) | 
| Beaufort County | Beaufort | 198,979 | 923 sq mi (2,391 sq km) | 
| Berkeley County | Moncks Corner | 255,217 | 1,234 sq mi (3,196 sq km) | 
| Calhoun County | St. Matthews | 14,186 | 392 sq mi (1,015 sq km) | 
| Charleston County | Charleston | 424,367 | 1,358 sq mi (3,517 sq km) | 
| Cherokee County | Gaffney | 56,714 | 397 sq mi (1,028 sq km) | 
| Chester County | Chester | 32,226 | 586 sq mi (1,518 sq km) | 
| Chesterfield County | Chesterfield | 44,031 | 806 sq mi (2,088 sq km) | 
| Clarendon County | Manning | 31,004 | 696 sq mi (1,803 sq km) | 
| Colleton County | Walterboro | 38,874 | 1,133 sq mi (2,934 sq km) | 
| Darlington County | Darlington | 62,416 | 566 sq mi (1,466 sq km) | 
| Dillon County | Dillon | 27,698 | 407 sq mi (1,054 sq km) | 
| Dorchester County | St. George | 169,833 | 571 sq mi (1,479 sq km) | 
| Edgefield County | Edgefield | 27,607 | 507 sq mi (1,313 sq km) | 
| Fairfield County | Winnsboro | 20,422 | 710 sq mi (1,839 sq km) | 
| Florence County | Florence | 137,214 | 804 sq mi (2,082 sq km) | 
| Georgetown County | Georgetown | 65,731 | 1,035 sq mi (2,681 sq km) | 
| Greenville County | Greenville | 558,036 | 796 sq mi (2,062 sq km) | 
| Greenwood County | Greenwood | 69,460 | 464 sq mi (1,202 sq km) | 
| Hampton County | Hampton | 18,122 | 563 sq mi (1,458 sq km) | 
| Horry County | Conway | 397,478 | 1,255 sq mi (3,250 sq km) | 
| Jasper County | Ridgeland | 33,544 | 702 sq mi (1,818 sq km) | 
| Kershaw County | Camden | 69,905 | 740 sq mi (1,917 sq km) | 
| Lancaster County | Lancaster | 108,215 | 555 sq mi (1,437 sq km) | 
| Laurens County | Laurens | 68,873 | 724 sq mi (1,875 sq km) | 
| Lee County | Bishopville | 15,967 | 411 sq mi (1,064 sq km) | 
| Lexington County | Lexington | 309,528 | 758 sq mi (1,963 sq km) | 
| Marion County | Marion | 28,508 | 494 sq mi (1,279 sq km) | 
| Marlboro County | Bennettsville | 25,704 | 486 sq mi (1,259 sq km) | 
| McCormick County | McCormick | 9,941 | 394 sq mi (1,020 sq km) | 
| Newberry County | Newberry | 38,825 | 647 sq mi (1,676 sq km) | 
| Oconee County | Walhalla | 81,221 | 674 sq mi (1,746 sq km) | 
| Orangeburg County | Orangeburg | 82,820 | 1,128 sq mi (2,922 sq km) | 
| Pickens County | Pickens | 135,495 | 513 sq mi (1,329 sq km) | 
| Richland County | Columbia | 425,138 | 772 sq mi (1,999 sq km) | 
| Saluda County | Saluda | 19,123 | 462 sq mi (1,197 sq km) | 
| Spartanburg County | Spartanburg | 356,698 | 820 sq mi (2,124 sq km) | 
| Sumter County | Sumter | 104,165 | 682 sq mi (1,766 sq km) | 
| Union County | Union | 26,629 | 515 sq mi (1,334 sq km) | 
| Williamsburg County | Kingstree | 29,891 | 937 sq mi (2,427 sq km) | 
| York County | York | 298,320 | 696 sq mi (1,803 sq km) | 
References
1. ^ "QuickFacts: South Carolina". United States Census Bureau.2. ^ "2020 County Gazetteer Files - South Carolina". United States Census Bureau.
You may download, print or use the above map for educational, personal and non-commercial purposes. Attribution is required. For any website, blog, scientific research or e-book, you must place a hyperlink (to this page) with an attribution next to the image used.
Written and fact-checked by Ontheworldmap.com team. 
        
        
                
                     
                
                     
                
                     
                
                     
            
        U.S. Maps
Cities of USA
States of USA
States of USA