Administrative divisions map of Nicaragua
Description:
This map shows administrative divisions in Nicaragua (Departments of Nicaragua).
Departments of Nicaragua
Department | Capital | Area | Population |
---|---|---|---|
Boaco | Boaco | 1,613 sq mi (4,177 sq km) | 188,809 |
Carazo | Jinotepe | 417 sq mi (1,081 sq km) | 200,894 |
Chinandega | Chinandega | 1,862 sq mi (4,822 sq km) | 445,784 |
Chontales | Juigalpa | 2,502 sq mi (6,481 sq km) | 193,827 |
Estelí | Estelí | 861 sq mi (2,230 sq km) | 233,077 |
Granada | Granada | 402 sq mi (1,040 sq km) | 219,244 |
Jinotega | Jinotega | 3,561 sq mi (9,222 sq km) | 499,289 |
León | León | 1,984 sq mi (5,138 sq km) | 426,85 |
Madriz | Somoto | 659 sq mi (1,708 sq km) | 181,328 |
Managua | Managua | 1,338 sq mi (3,465 sq km) | 1,585,801 |
Masaya | Masaya | 236 sq mi (611 sq km) | 409,265 |
Matagalpa | Matagalpa | 2,627 sq mi (6,804 sq km) | 613,262 |
Nueva Segovia | Ocotal | 1,348 sq mi (3,491 sq km) | 282,800 |
Rivas | Rivas | 835 sq mi (2,162 sq km) | 185,514 |
Río San Juan | San Carlos | 2,912 sq mi (7,541 sq km) | 140,786 |
Autonomous regions of Nicaragua
Autonomous region | Capital | Area | Population |
---|---|---|---|
North Caribbean Coast Autonomous Region | Bilwi | 12,782 sq mi (33,106 sq km) | 563,088 |
South Caribbean Coast Autonomous Region | Bluefields | 10,525 sq mi (27,260 sq km) | 434,270 |
You may download, print or use the above map for educational, personal and non-commercial purposes. Attribution is required. For any website, blog, scientific research or e-book, you must place a hyperlink (to this page) with an attribution next to the image used.
Written and fact-checked by Ontheworldmap.com team.
Maps of Nicaragua
Cities of Nicaragua
Islands of Nicaragua